nippon-gear日本齒輪BGA14A錐齒輪式千斤頂
nippon-gear日本齒輪BGA14A錐齒輪式千斤頂
用于手動作的高效千斤頂,具有自鎖功能
– 容量:10kN~300kN
– 行程內(nèi)的任何位置都可以實現(xiàn)自鎖功能,由高效的錐齒輪和梯形螺釘制成。
– 減速機構(gòu)標配油脂潤滑,使用壽命長,運行平穩(wěn)。
– 絲桿軸可以在*小的手柄旋轉(zhuǎn)次數(shù)下作。

BA 系列于 2020 年停產(chǎn)。新系列將是BGA系列。
| 系列/尺寸代碼 | BGAD0C | BGAD1C | BGAD2C | BGA01C | BGA02C型 | BGA12C型 | BGA13C型 | BGA24A型 | BGA25A型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前系列/尺寸代碼 | BAD0C | BAD1C | BAD2C | BA01C | BA02C | BA12C型 | BA13C型 | BA24A型 | BA25A型 |
| 能力 | 10kN | 25kN | 50kN | 25kN | 50kN | 50kN | 100kN | 200千牛 | 300千牛 |
| 起重螺桿直徑φ(mm) | 20毫米 | 25毫米 | 40毫米 | 25毫米 | 40毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 63毫米 | 85毫米 |
| 起重螺絲導程 | 4毫米 | 5毫米 | 8毫米 | 5毫米 | 8毫米 | 8毫米 | 10毫米 | 12毫米 | 16毫米 |
| 單位齒輪比 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.11 | 4.11 | 6 | 6 |
| 效率 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| *負載下所需的輸入扭矩 | 10N?米 | 30N·米 | 100N·m | 30N·米 | 80N·m | 60N·m | 150N·m | 260N·m | 530N·m |
| 近似重量 (行程 100 毫米) | 20公斤 | 22公斤 | 23公斤 | 25公斤 | 26公斤 | 45公斤 | 46公斤 | 95公斤 | 100公斤 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。