推薦資料
更多
- ·SMC氣缸CG1BN32-30Z參數(shù)...
- ·SMC無(wú)桿氣缸MY1M25G-200...
- ·SMC磁耦式無(wú)桿氣缸CY3RG63-...
- ·CAMOZZI康茂盛接頭6522-6...
- ·SB15A/1型交流數(shù)字電流表應(yīng)用特...
- ·SB15型面板式系列交流數(shù)字電流表技...
- ·安裝方式 FESTO費(fèi)斯托螺紋接頭Q...
- ·PZ90/1-5型面板式交流數(shù)字電壓...
- ·PZ90/11-15型面板式交流數(shù)字...
- ·PA15/1-6型面板式直流數(shù)字電流...
- ·PA15/11-17型面板式直流數(shù)字...
- ·驅(qū)動(dòng)方式FESTO費(fèi)斯托單向節(jié)流閥G...
- ·KQ2ZT08-04AS快換接頭SM...
- ·部件一覽CQ2B40-20DZ-XC...
- ·E+H音叉開(kāi)關(guān)FTL50H-CTE2...
首頁(yè) >北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術(shù)文章> 日本SEN日森紫外線(xiàn)自來(lái)水消毒器SS902SN北崎熱賣(mài)
日本SEN日森紫外線(xiàn)自來(lái)水消毒器SS902SN北崎熱賣(mài)
2025/10/30 12:01:09
日本SEN日森紫外線(xiàn)自來(lái)水消毒器SS902SN
日本SEN日森紫外線(xiàn)自來(lái)水消毒器SS902SN
水處理設(shè)備紫外線(xiàn)自來(lái)水消毒器
| 名字 | 薩尼龍 |
|---|---|
| 型 | SS401MN(BS215/6-4) |
| 結(jié) | 懸浮在水中的細(xì)菌的滅菌可以通過(guò)照射 254 nm 來(lái)進(jìn)行 |
| 用 | ?井水殺菌 純水 殺菌 ?池塘等 景觀(guān)水殺菌 ?養(yǎng)殖水殺菌 |
| 長(zhǎng)處 | ?無(wú)需使用化學(xué)品 即可進(jìn)行滅菌處理?維護(hù)可自行完成。 |
陣容
| 型 | 吞吐量 | 功耗(W) | 耐水壓 (Mpa) | 連接 | 重量 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS151GN(AJ215/6) | 360升/小時(shí) | 19 | 0.2 | φ20 | 4公斤 | 反應(yīng)罐:玻璃 |
| SS401MN(BS215/6-4) | 1.5米3/人力資源 | 43 | 0.6 | 20A插座 | 12.8公斤 | 集成反應(yīng)罐和電源 |
| SS901MN(BS215/6-4) | 3 米3/人力資源 | 95 | 0.6 | 32A插座 | 19.2公斤 | 集成反應(yīng)罐和電源 |
| SS901SN(BS215/6) | 3 米3/人力資源 | 95 | 0.6 | 32A(安) | 35.5 公斤 | 集成反應(yīng)罐和電源 |
| SS902SN(BS215/6) | 6 米3/人力資源 | 195 | 0.6 | 50安 | 49公斤 | 使用2盞燈 |
| SS904SN(NS235/6) | 12 米3/人力資源 | 410 | 0.6 | 65安 | 88公斤 | 使用4盞燈 |
| SS906SN(BS235/6) | 18 米3/人力資源 | 600 | 0.6 | 80安 | 143公斤 | 使用6盞燈 |
| SSS908SN(BS235/6) | 24 米3/人力資源 | 790 | 0.6 | 100安 | 175公斤 | 使用8盞燈 |
| SS1101SN(BS215/6) | 4 米3/人力資源 | 110 | 0.6 | 32A(安) | 39公斤 | 集成反應(yīng)罐和電源 |
| SS1102SN(BS215/6) | 8 米3/人力資源 | 220 | 0.6 | 50安 | 56公斤 | 使用2盞燈 |
| SS1104SN(BS235/6) | 16 米3/人力資源 | 470 | 0.6 | 65安 | 108公斤 | 使用4盞燈 |
| SS1106SN(BS235/6) | 24 米3/人力資源 | 690 | 0.6 | 80安 | 150公斤 | 使用6盞燈 |
| SS1108SN(BS235/6) | 32 米3/人力資源 | 910 | 0.6 | 100安 | 180公斤 | 使用8盞燈 |
| SS11010SN(BS235/6) | 40 米3/人力資源 | 1130 | 0.6 | 125安 | 269公斤 | 使用10盞燈 |
| SS11012SN(BS235/6) | 48 米3/人力資源 | 1350 | 0.6 | 125安 | 279公斤 | 使用12盞燈 |
| SS11014SN(BS235/6) | 56 米3/人力資源 | 1570 | 0.6 | 150安 | 385公斤 | 使用14盞燈 |
| SS11016SN(BS235/6) | 64 米3/人力資源 | 1790 | 0.6 | 150安 | 390公斤 | 使用16盞燈 |
*請(qǐng)檢查您要使用的地區(qū)并頻率(50Hz/60Hz)。
*反應(yīng)罐材質(zhì)為SUS316L/鈦,如需咨詢(xún),請(qǐng)聯(lián)系我們。
*如果您想定制,請(qǐng)聯(lián)系我們。


