推薦資料
更多
- ·喀什地區(qū)受損房屋安全檢測鑒定單位
- ·克拉瑪依受損房屋檢測鑒定辦理單位
- ·優(yōu)惠銷售YAMADA泵
- ·優(yōu)惠銷售MICRO DETECTOR...
- ·優(yōu)惠銷售MICRO DETECTOR...
- ·潛江屋頂光伏安全檢測機(jī)構(gòu)
- ·優(yōu)惠銷售MICRO DETECTOR...
- ·優(yōu)惠銷售ZAE換向箱
- ·優(yōu)惠銷售ZAE變速箱
- ·DWYER德威爾轉(zhuǎn)子流量計(jì) VFA-...
- ·優(yōu)惠銷售ZAE減速機(jī)
- ·荊州工業(yè)建筑安全鑒定中心
- ·優(yōu)惠銷售Johnson Pump水泵
- ·優(yōu)惠銷售Johnson Pump循環(huán)...
- ·隨州鋼結(jié)構(gòu)安全質(zhì)量檢測鑒定辦理中心
首頁 >啟航檢測科技(上海)有限公司> 技術(shù)文章> AM2S-8X9-60斜探頭
AM2S-8X9-60斜探頭
2025/10/23 17:10:28
整合角度聲束探頭AM2S-8X9-60|AM2S-8X9-60斜探頭啟航檢測科技(上海)有限公司大量庫存,特頭
|
頻率 MHz |
標(biāo)稱晶片尺寸(毫米) |
角度 (°) |
鋼中近場(毫米) | 探頭工件編號 | 典型帶寬 | 連接器 (%) |
連接器 位置 |
略圖# |
| 1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
| 20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
| 8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
| 14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
| 14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
| 6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
| 3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
| 3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度聲束探頭都提供DGS圖形。
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|


