價(jià)格
¥110.00
型號(hào)
AR10-M5B-A
品牌
SMC
所在地
嘉定區(qū)
更新時(shí)間
2025-10-26 09:14:40
瀏覽次數(shù)
次





| AR10-M5B-A 產(chǎn)品詳細(xì)信息 | ||
| AR10-AR40-A 系列 模塊式 減壓閥 | ||
| 節(jié)能減壓閥 圧力下降量:*改善50% | ||
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
| 主體大小 | 10 | 組合件大小 |
| 螺紋的種類 | - | 公制螺紋(M5)/Rc |
| 接管口徑 | M5 | M5 |
| 可選項(xiàng)a | B | 帶托架 |
| 可選項(xiàng)b | - | 無(wú)壓力表,無(wú)設(shè)定螺母 |
| 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)a | - | 0.05~0.7MPa設(shè)定;X406:0.05~0.4MPa設(shè)定 |
| 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)b | - | 溢流型,流向:左→右,手輪向下,產(chǎn)品標(biāo)牌和壓力表的單位表示:MPa |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 其他特性 | ||
| 字段描述 | 取值描述 | |
| 系列 | AR | |
| 帶逆流功能 | 無(wú)逆流功能 | |
| 壓力表安裝角度 | 無(wú) | |
| 壓力表連接口徑 | 1/16 | |
| 使用流體 | 空氣 | |
| 使用流體溫度 | -5~60 ℃ | |
| 耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 MPa | |
| *使用壓力 | 1 MPa | |
| 結(jié)構(gòu) | 溢流型 |
其他推薦產(chǎn)品
全新原裝日本SMC調(diào)壓閥AR10-M5B-A貨期短